| Omeprazolo | ||
| Anadir, SF Group | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Antra, Cheplapharm Arzneimittel (conc. ITC Farma) | ||
| 14 cps gastr 10 mg RM | € 4,54 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg RM | € 7,58 | A1/A48-RR |
| Cletus, So.Se.Pharm | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Gastroschoum Reflusso, Zentiva | ||
| 14 cps 20 mg | pl | C-OTC |
| Ibimezolo, IBN Savio | ||
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Komezol, Konpharma | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Kruxagon, Lanova Farmaceutici | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Limnos, CT Lab. Farmaceutico | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Losec, Cheplapharm Arzneimittel (conc. ITC Farma) | ||
| 14 cps gastr 10 mg RM | € 4,54 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg RM | € 7,58 | A1/A48-RR |
| Mepral, Cheplapharm Arzneimittel (conc. ITC Farma) | ||
| 14 cps gastr 10 mg RM | € 4,61 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg RM | € 8,44 | A1/A48-RR |
| Nansen, SF Group | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazen, Malesci Ist. Farmacobiol. | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,54 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, ABC Farmaceutici | ||
| 14 cps 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 28 cps 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Aristo Pharma | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Aurobindo Pharma | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg fl | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Doc Generici | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, FG | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Laboratori Alter | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Mylan | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| 5 fl ev 40 mg | € 31,41 | H-OSP |
| Omeprazolo, Pharmacare | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Sandoz | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| fl 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| fl 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| 5 fl ev 40 mg 10 ml | € 31,41 | H-OSP |
| Omeprazolo, Sun Pharmaceuticals Ind. | ||
| fl 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| fl 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| fl 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Tecnigen | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Teva | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo, Zentiva | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| 5 fl ev 40 mg polvl | € € 31,41 | H-OSP |
| Omeprazolo Almus, Pharmacare | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo EG Stada, EG | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo GIT, SF Group | ||
| 14 cps 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 14 cps 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo Hexal, Sandoz | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo P-Care, Pharmacare | ||
| 14 cps 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| fl 14 cps gastr 10 mg | € 3,09 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| fl 28 cps gastr 10 mg | € 4,64 | A1/A48-RR |
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| fl 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| fl 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omeprazolo Tecnigen, Pharmacare | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Omolin, SF Group | ||
| 14 cps 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Pedippi, Xeolas Pharmaceuticals | ||
| 1 fl polv 2 mg/ml | € 211,20 | C-RR |
| Protec, Agips Farmaceutici | ||
| 14 cps 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps 20 mg | € 8,45 | A1/A48-RR |
| Ulcezol, SF Group | ||
| 14 cps gastr 20 mg | € 5,63 | A1/A48-RR |
| 28 cps gastr 20 mg |
€ 8,45 |
A1/A48-RR |
| Omeprazolo Sodico | ||
| Omeprazolo, Hikma Farmaceutica | ||
| 10 fl.ni ev 40 mg | € 52,00 | Cnn-OSP |
| Omeprazolo Azevedos, So.Se.Pharm | ||
| 10 fl.ni ev 10 ml 40 mg | € 47,03 | H-OSP |