| Acido Acetilsalicilico | ||
| Acido Acetilsalicilico, Aristo Pharma | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Aurobindo Pharma | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Doc Generici | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, EG | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Kirka Farmaceutici Milano | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Lab. Farmacologico Milan. | ||
| 20 cpr 500 mg | pl | C-OTC |
| Acido Acetilsalicilico, Mylan | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Tecnigen | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Teva | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | A-RR |
| Acido Acetilsalicilico, Zentiva | ||
| 30 cpr 100 mg | € 1,41 | C-RR |
| Aspirina, Bayer | ||
| 20 cpr 500 mg | pl | C–OTC |
| Rap 10 cpr mast 500 mg | pl | C–OTC |
| 10 bust os gran 500 mg | pl | C–OTC |
| 20 bust os gran 500 mg | pl | C–OTC |
| Aspirina Dolore Infiammazione, Bayer | ||
| 8 cpr riv 500 mg | pl | C-OTC |
| 20 cpr riv 500 mg | pl | C-OTC |
| Aspirinaact Dolore Infiammazione, Bayer | ||
| 12 cpr 1 g | pl | C-SOP |
| Aspirinetta, Bayer | ||
| 30 cpr 100 mg | € 5,15 | C–RR |
| Cardioaspirin, Bayer | ||
| 30 cpr 100 mg |
€ 2,35 |
A–RR |
| Acido Acetilsalicilico + Vitamina C (Acido Ascorbico) | ||
| Acido acetilsalicilico e Acido Ascorbico, COOP Italia Soc. Cooperativa | ||
| 20 cpr eff 330 mg/200 mg | pl | C-OTC |
| Aspirina, GMM Farma | ||
| 10 cpr eff 400 mg c/Vit. C | pl | C-OTC |
| Aspirina C, Bayer | ||
| 10 cpr eff | pl | C–OTC |
| 20 cpr eff | pl | C–OTC |
| 40 cpr eff | pl | C-OTC |
| 10 bust 400 mg | pl | C-OTC |
| Aspirina C, Farma 1000 | ||
| 10 cpr eff 400 mg/240 mg | pl | C-OTC |
| Aspirina C, Farmed | ||
| 10 cpr eff 400 mg/240 mg | pl | C-OTC |
| Aspirina C, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 10 cpr eff 400 mg/240 mg | pl | C-OTC |
| Aspirinaact, Bayer | ||
| 10 cpr eff 800 mg/480 mg | pl | C-OTC |
| Carin, Farmakopea | ||
| 20 cpr eff 330/200 mg | pl | C–SOP |
| Euspiflu, Zentiva | ||
| 10 cpr 400/240 mg | pl | C-OTC |
| 20 cpr 400/240 mg | pl | C-OTC |
| Frobeflu, Mylan | ||
| 20 cpr | pl | C-OTC |
| Vivin C, A. Menarini Ind. Farm. Riun. | ||
| 20 cpr eff |
pl |
C–OTC |
| Acido Acetilsalicilico + Magnesio Idrossido + Algedrato | ||
| Ascriptin, Acarpia Farmaceutici | ||
| 20 cpr div 300/80/70 mg |
€ 2,32 |
A–RR |
| Acido Acetilsalicilico + Sodio Carbonato Acido + Acido Citrico Anidro | ||
| Alkaeffer, Bayer | ||
| 20 cpr eff |
pl |
C–OTC |
| Acido Acetilsalicilico + Paracetamolo | ||
| Algopirina, So.Se.Pharm | ||
| 12 cpr |
pl |
C–OTC |
| Acido Acetilsalicilico + Paracetamolo + Caffeina | ||
| Antireumina, Teofarma | ||
| 10 cpr | pl | C–OTC |
| Neonisidina, Pharmaidea | ||
| 12 cpr 575 mg |
pl |
C–OTC |
| Acido Acetilsalicilico + Paracetamolo + Vitamina C (Acido Ascorbico) | ||
| Neonisidina C, Pharmidea | ||
| 10 cpr eff c/Vit. C | pl | C-OTC |
| 20 cpr eff c/Vit. C |
pl |
C-OTC |
| Acido Acetilsalicilico + Pseudoefedrina | ||
| Aspirina Influenza Naso Chiuso, Bayer | ||
| 10 bust 500 mg/30 mg | pl | C-OTC |
| 20 bust 500 mg/30 mg |
pl |
C-OTC |
| Acido Acetilsalicilico + Clopidogrel Idrogenosolfato | ||
| Clopidogrel Acido Acetilsalicilico, Viatris | ||
| 28 cpr 100 mg/75 mg | € 12,64 | A-RR |
| Duoplavin, Difarmed | ||
| 28 cpr riv 100 mg/75 mg | € 18,64 | A-RR |
| Duoplavin, Farma 1000 | ||
| 28 cpr riv 100mg/75 mg | € 17,33 | A-RR |
| Duoplavin, General Pharma Solutions | ||
| 28 cpr riv 100 mg/75 mg | € 18,64 | A-RR |
| Duoplavin, GMM Farma | ||
| 28 cpr riv 100 mg/75 mg | € 17,33 | A-RR |
| Duoplavin, Sanofi | ||
| 28 cpr riv 100 mg/75 mg |
€ 18,64 |
A-RR |
| Lisina Acetilsalicilato | ||
| Acido Acetilsalicilico Panpharma, Panmedica | ||
| 6 f im ev 500 mg | € 13,50 | C-RR |
| 6 f im ev 1 g | € 10,97 | A-RR |
| Cardirene, Sanofi | ||
| 30 bust os polv 75 mg | € 2,32 | A-RR |
| 30 bust os 100 mg | € 2,40 | A-RR |
| 30 bust os 160 mg | € 3,00 | A-RR |
| 30 bust os 300 mg | € 3,00 | A-RR |