| Bisoprololo Fumarato | ||
| Bisoprololo, Accord Healthcare | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo, Aurobindo Pharma | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo, Doc Generici | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 2,84 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo, Krka Farmaceutici Milano | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo, Mylan | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 2,84 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo, Sandoz | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 2,84 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 7,5 mg | € 3,37 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo, Tecnigen | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| Bisoprololo, Teva | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 2,84 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo Almus, Sandoz | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,65 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Bisoprololo EG Stada, EG | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 2,84 | A-RR |
| Bisoprololo Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 7,5 mg | € 3,37 | A-RR |
| Bisoprololo Zentiva Generics, Zentiva | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 2,41 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 2,59 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 2,84 | A-RR |
| 28 cpr riv 7,5 mg | € 3,37 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 4,91 | A-RR |
| Cardicor, Firma 1000 | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 4,85 | A-RR |
| Cardicor, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 4,55 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 4,85 | A-RR |
| Cardicor, Recordati | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 4,55 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 4,85 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 5,35 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 6,12 | A-RR |
| 28 cpr riv 7,5 mg | € 6,40 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 6,34 | A-RR |
| Concor, Dompé Farmaceutici | ||
| 28 cpr 10 mg | € 6,34 | A-RR |
| Congescor, BB Farma | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 6,12 | A-RR |
| Congescor, Farma 1000 | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 6,63 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 5,69 | A-RR |
| Congescor, Farmavox | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| Congescor, Farmed | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 6,12 | A-RR |
| Congescor, Gekofar | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| Congescor, General Pharma Solutions | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| Congescor, GMM Farma | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 6,17 | A-RR |
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 6,14 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 5,69 | A-RR |
| Congescor, Medifarm | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 6,12 | A-RR |
| Congescor, Merck Serono | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 6,60 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 7,80 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 6,12 | A-RR |
| 28 cpr riv 7,5 mg | € 9,28 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg | € 7,86 | A-RR |
| Congescor, New Pharmashop | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| Congescor, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 6,63 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 7,22 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 5,69 | A-RR |
| Congescor, SM Pharma | ||
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 6,72 | A-RR |
| Sequacor, Dompé Farmaceutici | ||
| 28 cpr riv 1,25 mg | € 4,57 | A-RR |
| 28 cpr riv 2,5 mg | € 4,98 | A-RR |
| 28 cpr riv 3,75 mg | € 5,38 | A-RR |
| 28 cpr riv 5 mg | € 6,12 | A-RR |
| 28 cpr riv 7,5 mg | € 6,40 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg |
€ 6,34 |
A-RR |
| Bisoprololo Emifumarato | ||
| Bisoprololo, EG | ||
| 28 cpr riv 5 mg | € 4,48 | A-RR |
| 28 cpr riv 10 mg |
€ 4,91 |
A-RR |
| Bisoprololo Fumarato + Amlodipina Besilato | ||
| Congexam, Merck Serono | ||
| 30 cpr 5 mg/5 mg |
€ 7,13 |
A-RR |
| Bisoprololo Fumarato + Idroclorotiazide | ||
| Bisoprololo Idroclorotiazide, Aurobindo Pharma | ||
| 30 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | € 4,23 | A-RR |
| 30 cpr riv 5 mg/6,25 mg | € 4,23 | A-RR |
| 30 cpr riv 10 mg/6,25 mg | € 4,23 | A-RR |
| Bisoprololo Idroclorotiazide, Mylan | ||
| 30 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | € 4,23 | A-RR |
| 30 cpr riv 5 mg/6,25 mg | € 4,23 | A-RR |
| 30 cpr riv 10 mg/6,25 mg | € 4,23 | A-RR |
| Lodoz, Merck Serono | ||
| 30 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | € 7,04 | A-RR |
| 30 cpr riv 5 mg/6,25 mg | € 7,04 | A-RR |
| 30 cpr riv 10 mg/6,25 mg |
€ 7,04 |
A-RR |
| Bisoprololo Fumarato + Perindopril Arginina | ||
| Cosyrel, Servier | ||
| 30 cpr 5 mg/10 mg | € 9,96 | A-RR |
| 30 cpr 10 mg/5 mg | € 10,35 | A-RR |
| 30 cpr 10 mg/10 mg | € 10,35 | A-RR |