| Budesonide | ||
| Aircort, Italchimici | ||
| spray nas 200 D 50 mcg | € 18,10 | C-RR |
| spray nas 200 D 100 mcg | € 23,90 | C-RR |
| sosp inal 200D 200 mcg | € 27,95 | A-RR |
| sosp inal 100 D 400 mcg | € 27,95 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 0,5 mg/2 ml | € 15,13 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 1 mg/2 ml | € 22,67 | A-RR |
| Bidien, IDI Farmaceutici | ||
| crema 30 g 0,025% | € 4,39 | A88-RR |
| ung 30 g 0,025% | € 4,39 | A88-RR |
| Bodinet, Genetic | ||
| sosp neb 20 fl 2 ml 0,5 mg/2 ml | € 13,13 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 1 mg/2 ml | € 20,17 | A-RR |
| Bodix, Exipharma | ||
| sosp neb 20 fl 2 ml 0,5 mg/2 ml | € 13,13 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 1 mg/2 ml | € 20,17 | A-RR |
| Budesonide, Doc Generici | ||
| fl 50 cps 3 mg RM | € 34,50 | A-RR |
| Budesonide, Sandoz | ||
| 20 f nebul 0,25 mg/ml | € 13,13 | A-RR |
| 20 f nebul 0,50 mg/ml | € 20,17 | A-RR |
| Budesonide, Teva | ||
| sosp neb 20 fl 2 ml 0,5 mg/2 ml | € 13,13 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 1 mg/2 ml | € 20,17 | A-RR |
| Budesonide, Viatris Healthcare (conc. Meda Pharma) | ||
| polv inal 100 D 200 mcg | € 17,96 | A-RR |
| polv inal 50 D 400 mcg | € 16,71 | A-RR |
| Budexan, Genetic | ||
| sosp neb 20 fl 2 ml 0,5 mg/2 ml | € 13,13 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 1 mg/2 ml | € 20,17 | A-RR |
| Budineb, IBN Savio | ||
| sosp neb 20 fl 2 ml 0,5 mg/2 ml | € 13,13 | A-RR |
| sosp neb 20 fl 2 ml 1 mg/2 ml | € 20,17 | A-RR |
| Bufanet, Eberlife Farmaceutici | ||
| 20 f neb 2 ml 0,25 mg/ml | € 13,13 | A-RR |
| 20 f neb 2 ml 0,50 mg/ml | € 20,17 | A-RR |
| Cortiment, Ferring | ||
| 30 cpr 9 mg RP | € 122,65 | A-RR |
| Eltair, Scharper | ||
| spray nas 200 D 50 mcg | € 16,80 | C-RR |
| spray nas 200 D 100 mcg | € 22,30 | C-RR |
| Eltairneb, Scharper | ||
| 20 f neb 2 ml 0,25 mg/ml | € 13,13 | A-RR |
| 20 f neb 2 ml 0,50 mg/ml | € 20,17 | A-RR |
| Entocir, Tillotts Pharma GMBH | ||
| 50 cps 3 mg RM | € 38,79 | A-RR |
| Intesticort, Dr. Falk Pharma GMBH | ||
| 50 cps 3 mg | € 54,23 | A-RR |
| Intesticortmono, Dr. Falk Pharma GMBH | ||
| 30 bust gastr 9 mg | € 142,72 | C-RR |
| Jorveza, Dr. Falk Pharma GMBH | ||
| 90 cpr orodisp 0,5 mg | € 554,04 | A-RR |
| 90 cpr orodisp 1 mg | € 554,04 | A-RR |
| Kesol, Genetic | ||
| spray nas 10 ml 200 D 50 mcg | € 16,40 | C-RR |
| spray nas 10 ml 200 D 100 mcg | € 21,70 | C-RR |
| Kinpeygo, Stada | ||
| 120 cps 4 mg RM | nd | C-RRL |
| Pulmaxan, Astrazeneca | ||
| turbohaler 200 D 100 mcg | € 21,94 | A-RR |
| turbohaler 100 D 200 mcg | € 18,13 | A-RR |
| turbohaler 50 D 400 mcg |
€ 18,13 |
A-RR |
| Budesonide + Formoterolo Fumarato | ||
| Budesonide Formoterolo, Sandoz | ||
| 120 D 160/4,5 mcg | € 45,46 | A99-RR |
| 60 D 320/9 mcg | € 45,46 | A99-RR |
| Duoresp Spiromax, Teva | ||
| turbohaler 120 D 160/4,5 mcg | € 45,46 | A99-RR |
| turbohaler 60 D 320/9 mcg | € 45,46 | A99-RR |
| Fobuler, Orion Corporation | ||
| easyhaler 120 D 160/4,5 mcg | € 45,46 | A99-RR |
| easyhaler 60 D 320/9 mcg | € 45,46 | A99-RR |
| Gibiter, Menarini Internet. O.L.S.A | ||
| 120D inal 80/4,5 mcg | € 35,75 | A-RR |
| 120 D inal 160/4,5 mcg | € 46,84 | A99-RR |
| 60 D inal 320/9 mcg | € 46,84 | A99-RR |
| Pulmelia, Elpen Pharmaceutical | ||
| 2 inal 120D 200/6 mcg | € 49,31 | A99-RR |
| Sinestic, Astrazeneca | ||
| turbohaler 120 D 160/4,5 mcg | € 47,46 | A99-RR |
| turbohaler 60 D 320/9 mcg | € 47,46 | A99-RR |
| Symbicort, Astrazeneca | ||
| spray 120D 80/2,25 mcg | € 23,76 | A-RR |
| spray 120D 160/4,5 mcg | € 47,54 | A99-RR |
| turbohaler 120D 160/4,5 mcg | € 47,46 | A99-RR |
| turbohaler 60D 320/9 mcg | € 47,46 | A99-RR |
| Symbicort Mite, Astrazeneca | ||
| turbohaler 120 D 80/4,5 mcg | € 39,63 | A-RR |