Levocarnitina | ||
Carnitene, Alfasigma | ||
10 cpr mast 1 g | pl | C-SOP |
10 fl sol os 1 g/10 ml | pl | C-SOP |
10 fl sol os 2 g/10 ml | € 14,85 | A8-RR |
1 fl 20 ml sol os 1,5 g/5 ml | pl | C-SOP |
5 f iniett 1g/5 ml | € 10,95 | C-RR |
5 f iniett 2 g/5 ml | € 17,90 | C-RR |
Carreflor, So.Se.Pharm | ||
10 fl os 2 g/10 ml | € 11,88 | A8-RR |
Levocarvit, Aesculapius Farmaceutici | ||
10 fl sol os 1 g/10 ml | pl | C-SOP |
Wrom, Esseti Farmaceutici | ||
10 fl os 2 g/10 ml | € 11,88 | A8-RR |
5 f ev 5 ml 2 g/5 ml |
€ 20,00 |
C-RR |
Levoacetilcarnitina Cloridrato | ||
Branigen, Alfasigma | ||
20 buste 500 mg | € 23,70 | C-RR |
30 cpr gastrores 500 mg | € 29,10 | C-RR |
1 fl 40 ml sol os 308 mg/ml | € 17,20 | C-RR |
5 f iniett 500 mg/4 ml | € 28,50 | C-RR |
Nicetile, Alfasigma | ||
20 bs 500 mg | € 23,70 | C-RR |
30 cpr gastrores 500 mg | € 29,10 | C-RR |
5 f iniett 500 mg/4 ml |
€ 28,50 |
C-RR |
Levopropionilcarnitina | ||
Dromos, Alfasigma | ||
30 cpr riv 500 mg | € 17,50 | C-RR |
10 f iniett 300 mg/5 ml |
€ 24,50 |
C-RR |
Levocarnitina + Vit. B12 (Cobamamide) | ||
Cocarnetin B12, Alfasigma | ||
10 fl sol os 500 mg + 2 mg | pl | C-SOP |