| Citalopram Bromidrato | ||
| Citalopram, ABC Farmaceutici | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,29 | A-RR |
| Citalopram, Almus | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,29 | A-RR |
| Citalopram, Aurobindo Pharma | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 5,34 | A-RR |
| Citalopram, Doc Generici | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,80 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,80 | A-RR |
| Citalopram, EG | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,80 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,80 | A-RR |
| Citalopram, Molteni & C F.lli Alitti | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 5,34 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 5,34 | A-RR |
| Citalopram, Mylan | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,80 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,80 | A-RR |
| Citalopram, Ratiopharm | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,29 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,29 | A-RR |
| Citalopram, Sandoz | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,80 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,80 | A-RR |
| Citalopram, Sun Pharmaceutical Ind., | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,29 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,29 | A-RR |
| Citalopram, Tecnigen | ||
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,29 | A-RR |
| Citalopram, Zentiva | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 5,34 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 5,34 | A-RR |
| Citalopram Hexal, Sandoz | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,80 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,80 | A-RR |
| Citalopram Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 5,34 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 6,29 | A-RR |
| Elopram, Lundbeck | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 5,34 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg | € 5,34 | A-RR |
| Frimaind, SF Group | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 6,80 | A-RR |
| Seropram, Lundbeck Italia | ||
| 28 cpr riv 20 mg | € 26,35 | A-RR |
| 14 cpr riv 40 mg |
€ 25,98 |
A-RR |
| Citalopram Cloridrato | ||
| Citalopram, ABC Farmaceutici | ||
| gtt os 15 ml 40 mg | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram, Almus | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram, Aurobindo Pharma | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram, Doc Generici | ||
| gtt os 15 ml | € 7,69 | A-RR |
| Citalopram, Mylan | ||
| gtt os 15 ml | € 7,69 | A-RR |
| Citalopram, Sandoz | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram, Sun Pharmaceutical Ind. | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram, Tecnigen | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram, Zentiva | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram EG Stada, EG | ||
| gtt os 15 ml | € 7,69 | A-RR |
| Citalopram Hexal, Sandoz | ||
| gtt os 15 ml | € 7,69 | A-RR |
| Citalopram Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| gtt os 15 ml | € 7,15 | A-RR |
| Citalopram Ratiopharm, Teva | ||
| gtt os 15 ml | € 7,69 | A-RR |
| Elopram, Lundbeck | ||
| gtt os 15 ml 40 mg/ml | € 12,86 | A-RR |
| ev 10 f 40 mg/ml | € 86,21 | H-OSP |
| Kaidor, Errekappa Consumer | ||
| gtt os 15 ml 40 mg/ml | € 7,15 | A-RR |
| Return, Euro-Pharma | ||
| gtt os 15 ml 40 mg/ml | € 7,15 | A-RR |
| Seropram, Lundbeck | ||
| gtt os 15 ml 40 mg/ml | € 12,86 | A-RR |
| Sintopram, Biomedica Foscama Ind. Chim. Farm., | ||
| gtt os 15 ml 40 mg/ml | € 7,15 | A-RR |