| Domperidone | ||
| Domperidone, ABC Farmaceutici | ||
| 30 cpr 10 mg | € 4,00 | C-RR |
| Domperidone, Doc Generici | ||
| 30 cpr 10 mg | € 6,90 | C-RR |
| Domperidone, EG | ||
| 30 cpr 10 mg | € 6,50 | C-RR |
| Domperidone, Mylan | ||
| 30 cpr 10 mg | € 5,95 | C-RR |
| Domperidone, Sandoz | ||
| 30 cpr 10 mg | € 6,33 | C-RR |
| Motilium, Farma 1000 | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, Farmed | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, Gekofar | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,37 | C-RR |
| Motilium, General Pharma Solutions | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, GMM Farma | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, Johnson & Johnson | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, Medifarm | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Motilium, SM Pharma | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 7,42 | C-RR |
| Peridon, Italchimici | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 6,00 | C-RR |
| 30 bust gran eff 10 mg | € 7,10 | C-RR |
| scir 200 ml 10 mg/10 ml | € 5,20 | C-RR |
| bb 6 supp 30 mg | € 5,80 | C-RR |
| Raxar, EG | ||
| 30 cpr orodisp 10 mg | € 8,00 | C-RR0 |
| Riges, SF Group | ||
| 30 cpr 10 mg |
€ 5,60 |
C-RR |
| Domperidone Maleato | ||
| Domperidone, Teva | ||
| 30 cpr riv 10 mg | € 5,80 | C-RR |