| Dutasteride | ||
| Avodart, Galxosmithkline | ||
| 30 cps molli 0,5 mg | € 11,78 | A-RR |
| Decuster, Ecupharma | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| 90 cps 0,5 mg | € 18,86 | A-RR |
| Duagen, Glaxosmithkline | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 27,94 | A-RR |
| Durital, Pharmacare | ||
| 30 cps molli 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutas, Pharmacare (conc. Eberlife) | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Accord Healthcare | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Aristo Pharma | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Aurobindo Pharma | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Doc Generici | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, EG | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Krka Farmaceutici | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Laboratori Alter | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Mylan | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Sandoz | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Tecnigen | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Teva | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride, Zentiva | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Dutasteride Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Prodirexan, IBN Savio | ||
| 90 cps molli 0,5 mg | € 18,86 | A-RR |
| Produtal, Farma Group | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| Produxen, S&R Farmaceutici | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| 90 cps 0,5 mg | € 18,86 | A-RR |
| Vivister, SF Group | ||
| 30 cps 0,5 mg | € 8,38 | A-RR |
| 90 cps 0,5 mg |
€ 17,20 |
A-RR |
| Dutasteride più Tamsulosina | ||
| Anasso, Farmitalia | ||
| 30 cps 0,5 mg/0,4 mg | € 16,00 | C-RR |
| Combodart, Glaxosmithkline | ||
| 30 cps 0,5/0,4 mg | € 36,00 | C-RR |
| Dutasteride Tamsulosina, Aristo Pharma | ||
| 30 cps | € 25,00 | C-RR |
| Duttam, Pharmacare | ||
| 30 cps 0,5/0,4 mg | € 19,70 | C-RR |
| Jelnu, Glaxosmithkline | ||
| 30 cps 0,5/0,4 mg | € 36,00 | C-RR |
| Olanix, Neopharmed Gentili | ||
| 30 cps 0,5/0,4 mg | € 14,50 | C-RR |