| Enalapril Maleato | ||
| Converten, Teofarma | ||
| 28 cpr 5 mg | € 4,28 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 4,91 | A-RR |
| Enalapril, Almus | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, Aurobindo Pharma | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, Doc Generici | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, EG | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, Mylan | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, Sandoz | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, Teva | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enalapril, Zentiva | ||
| 28 cpr div 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr div 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| Enalapril Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 2,94 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg | € 4,81 | A-RR |
| Enapren, Organon | ||
| 28 cpr 5 mg s/glutine | € 4,28 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg s/glutine | € 4,91 | A-RR |
| Lanex, So.Se.Pharm | ||
| 28 cpr 5 mg | € 3,09 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg | € 3,26 | A-RR |
| Naprilene, Alfasigma | ||
| 28 cpr 5 mg s/glutine | € 4,51 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg s/glutine | € 4,97 | A-RR |
| Naprilene, BB Farma | ||
| 28 cpr 5 mg | € 4,07 | A-RR |
| Naprilene, Farma 1000 | ||
| 14 cpr 20 mg | € 4,97 | A-RR |
| Naprilene, Farmed | ||
| 14 cpr 20 mg | € 4,62 | A-RR |
| Naprilene, General Pharma Solutions | ||
| 14 cpr 20 mg | € 4,97 | A-RR |
| Naprilene, GMM | ||
| 14 cpr 20 mg | € 4,97 | A-RR |
| Naprilene, Medifarm | ||
| 14 cpr 20 mg | € 4,97 | A-RR |
| Naprilene, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 14 cpr 20 mg |
€ 4,97 |
A-RR |
| Enalapril + idroclorotiazide | ||
| Acesistem, Alfasigma | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,04 | A-RR |
| Condiuren, Teofarma | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,83 | A-RR |
| Elektra, EG | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, Doc Generici | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, EG | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, Hexal (conc. Sandoz) | ||
| 14 cpr 20 mg/6 mg | € 6,32 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, Laboratori Alter | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, Mylan | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, Ratiopharm | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg s/glutine | € 4,40 | A-RR0 |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide, Sandoz | ||
| 14 cpr 20 mg/6 mg | € 6,32 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide Eurogenerici, EG | ||
| 14 cpr 20 mg/6 mg | € 6,32 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/6 mg | € 10,36 | A-RR |
| Enalapril/Idroclorotiazide Pensa, Towa Pharmaceutical | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,40 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/12,5 mg | € 7,21 | A-RR |
| Enefin, Lanova Farmaceutici | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,99 | A-RR |
| Gentipress, Neopharmed Gentili | ||
| 14 cpr 20 mg/6 mg s/glutine | € 7,42 | A-RR |
| Lanetik, So.Se.Pharm | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 4,59 | A-RR |
| Sinertec, Organon | ||
| 14 cpr 20 mg/6 mg s/glutine | € 7,42 | A-RR |
| Vasoretic, BB Farma | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, Farma 1000 | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, Farmed | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, Gekofar | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, GMM Farma | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,07 | A-RR |
| Vasoretic, Medifarm | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, Organon | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg s/glutine | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, New Pharmashop | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,54 | A-RR |
| Vasoretic, Pricetag | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg | € 6,08 | A-RR |
| Vasoretic, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 14 cpr 20 mg/12,5 mg |
€ 6,54 |
A-RR |
| Enalapril + Lercanidipina | ||
| Atover, Recordati | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 10,93 | A-RR |
| 28 cpr riv 20 mg/20 mg | € 10,19 | A-RR |
| Coripren, Recordati | ||
| 28 cpr riv 20 mg/10 mg | € 10,93 | A-RR |
| 28 cpr riv 20 mg/20 mg | € 10,19 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina, Doc Generici | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 7,93 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina, EG | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 7,93 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina, Krka Farmaceutici MIlano | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 7,93 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina, Mylan | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 7,93 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/20 mg | € 7,19 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina, Teva | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 7,93 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/20 mg | € 7,19 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina, Zentiva | ||
| 28 cpr 20 mg/10 mg | € 7,93 | A-RR |
| 28 cpr 20 mg/20 mg | € 7,19 | A-RR |
| Enalapril Lercanidipina EG Stada, EG | ||
| 28 cpr 20 mg/20 mg | € 7,19 | A-RR |
| Lercaprel, Innova Pharma | ||
| 28 cpr riv 20 mg/10 mg | € 10,93 | A-RR |
| 28 cpr riv 20 mg/20 mg | € 10,19 | A-RR |
| Zanipril, Recordati | ||
| 28 cpr riv 20 mg/10 mg | € 10,93 | A-RR |
| 28 cpr riv 20 mg/20 mg | € 10,19 | A-RR |