| Furosemide | ||
| Furosemide, Aurobindo Pharma | ||
| 30 cpr 25 mg | € 1,46 | A-RR |
| Furosemide, Doc Generici | ||
| 30 cpr 25 mg | € 1,46 | A-RR |
| 20 cpr 500 mg | € 12,41 | A-RR |
| Furosemide, Fisiopharma | ||
| 10 f 20 mg/2 ml | € 3,36 | H-OSP |
| Furosemide, Galenica Senese | ||
| 1 f 20 mg 2 ml | € 1,80 | C-RR |
| 10 f 20 mg 2 ml | € 22,00 | C-RR |
| Furosemide, Lab. Farmacologico Milan. | ||
| 30 cpr 25 mg | € 1,46 | A-RR |
| 60 cpr 25 mg | € 2,38 | A-RR |
| Furosemide, Mylan | ||
| 30 cpr 25 mg | € 1,46 | A-RR |
| 60 cpr 25 mg | € 2,38 | A-RR |
| 20 cpr 500 mg | € 12,41 | A-RR |
| Furosemide, Salf | ||
| 5 f 20 mg 2 ml | € 2,50 | C-RR |
| Furosemide, Teva | ||
| 30 cpr 25 mg | € 1,46 | A-RR |
| 20 cpr 500 mg | € 12,41 | A-RR |
| Furosemide Hexal, Sandoz | ||
| 20 cpr 500 mg | € 12,41 | A-RR |
| Lasix, Sanofi | ||
| 30 cpr 25 mg | €1,72 | A-RR |
| 20 cpr 500 mg | € 17,64 | A-RR |
| os fl 100 ml 10 mg/ml | € 4,85 | A-RR |
| iniett 5 f 2 ml 20 mg/2 ml | € 2,27 | A-RR |
|
inf 5 f 250 mg/25 ml
|
€ 16,60 |
A-RR |
| Furosemide più Triamterene | ||
| Fluss, Acarpia Farmaceutici | ||
| 20 cpr 40 mg/25 mg |
€ 3,33 |
A-RR |
| Furosemide più Triamterene | ||
| Fluss, Acarpia Farmaceutici | ||
| 20 cpr 40 mg/25 mg |
€ 3,33 |
A-RR |
| Furosemide più Spironolattone | ||
| Lasitone, Sanofi | ||
| 20 cps 25 mg/37 mg | € 5,40 | A-RR |
| Spirofur, Bruno Farmaceutici | ||
| 10 cps 50 mg/20 mg | € 3,56 | A-RR |
| 20 cps 50 mg/20 mg | € 5,91 | A-RR |