| Glicerolo | ||
| Clarilax Stitichezza, Almus | ||
| ad sol rett 6 micr. 6,75 g | pl | C-OTC |
| Clarilaxina Stitichezza, Almus | ||
| 18 supp 2250 mg | pl | C-OTC |
| bb 18 supp 1350 mg | pl | C-OTC |
| Epilax, Epifarma | ||
| ad 18 supp 2,25 g | pl | C-OTC |
| Felax, Pharmeg | ||
| ad 18 supp 2,25 g | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Alfasigma | ||
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| bb 18 supp 1375 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Carlo Erba OTC | ||
| ad sol rett 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| bb sol rett 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| 18 supp bb 1375 mg | pl | C-OTC |
| 12 supp lat 900 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Farmakopea | ||
| ad 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| bb 6 cont monod 4,5 g | pl | C-OTC |
| prima infanzia 6 cont 2,25 g | pl | C-OTC |
| 18 supp 2250 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Marco Viti Farmaceutici | ||
| 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 4,5 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Montefarmaco | ||
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Nova Argentia | ||
| 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| 18 supp bb 1375 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Pietrasanta Pharma | ||
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Polifarma Benessere | ||
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Sella | ||
| 12 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| 50 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| 18 supp bb 1375 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Zeta Farmaceutici | ||
| 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| Glicerolo Afom, Aeffe Farmaceutici | ||
| 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 4,5 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| 18 supp 2250 mg | pl | C-OTC |
| Glicerolo COOP, Nova Argentia | ||
| ad 18 supp 2,25 g | pl | C-OTC |
| Glicerolo Pharma 30, New.Fa.Dem. | ||
| 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| ad 18 supp 2250 mg | pl | C-OTC |
| bb 18 supp 1375 mg | pl | C-OTC |
| Supposte Glicerina, Marco Viti Farmaceutici | ||
| ad 18 supp | pl | C-OTC |
| Verolax, Angelini | ||
| 6 microclismi ad 6,75 g | pl | C-OTC |
| 6 microclismi bb 2,25 g | pl | C-OTC |
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| 18 supp bb 1375 mg | pl | C-OTC |
| Zetalax, Zeta Farmaceutici | ||
| 18 supp ad 2250 mg | pl | C-OTC |
| 18 supp bb 1375 mg |
pl |
C-OTC |
| Glicerolo Fenilbutirrato | ||
| Ravicti, Immedica Pharma AB | ||
| 1 fl 25 ml 1,1 g/ml + adatt |
€ 250,86 |
A-RNR |
| Glicerolo più Camomilla più Malva | ||
| Glicerolo, Alfasigma | ||
| 6 cont 6,75 g | pl | C-OTC |
| Glicerolo, Sella | ||
| 6 cont monod 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 4,5 g | pl | C-OTC |
| 6 cont monod 6,75 g | pl | C-OTC |
| Glicerolo Camomilla e Malva, New.Fa.Dem. | ||
| 6 microclismi 2,25 g | pl | C-OTC |
| 6 microclismi 9 g |
pl |
C-OTC |
| Glicerolo 85% più Fenolo | ||
| Fenolo Marco Viti, Marco Viti Farmaceutici | ||
| gtt oto 1% 10 g |
pl |
C-SOP |
| Glicerolo più Sodio Cloruro | ||
| Glicerolo con Sodio Cloruro, Galenica Senese | ||
| 250 ml 10%+9% | € 5,00 | C-RR |
| 500 ml 10%+9% | € 6,50 | C-RR |
| 250 ml sacca 10%+9% | € 4,00 | C-RR |
| 500 ml sacca 10%+9% | € 5,00 | C-RR |
| Glicerolo con Sodio Cloruro, Monico | ||
| 100 ml 10%+9% | € 3,55 | C-RR |
| 250 ml 10%+9% | € 4,59 | C-RR |
| 500 ml 10%+9% |
€ 5,77 |
C-RR |
| Glicerolo più Acidi grassi omega 3 più Alfa-tocoferolo più Fosfatide purificato di uovo | ||
| Omegaven, Fresenius Kabi | ||
| 10 fl 100 ml | € 433,62 | C-OSP |