| Levodopa + Carbidopa | 
	| Duodopa, Abbvie | 
	| 7 sacche gel 100 ml 20 mg/ml+5 mg/ml | € 1126,05 | H-RRL | 
	| 7 fl soluz sc 10 ml 240 mg/ml+12 mg/ml | € 1126,05 | H-RRL | 
	| Levodopa Carbidopa, Hexal | 
	| 50 cpr RP 100 mg/25 mg | € 8,12 | A-RR | 
	| 30 cpr RP 200 mg/50 mg | € 9,82 | A-RR | 
	| Oridopa, Orion Corporation | 
	| 100 cpr 100 mg/25 mg | € 7,97 | C-RR | 
	| Sinemet, Organon | 
	| 50 cpr div 100 mg/25 mg | € 4,98 | A-RR | 
	| 50 cpr div 250 mg/25 mg | € 7,00 | A-RR | 
	| 50 cpr RM 100 mg/25 mg | € 8,24 | A-RR | 
	| 30 cpr RM 200 mg/50 mg 
 
 | € 9,82 
 
 | A-RR 
 
 | 
	| Levodopa + Benserazide | 
	| Madopar, Roche | 
	| 30 cpr dispersibili 100 mg/25 mg | € 4,71 | A-RR | 
	| 30 cps 100 mg/25 mg | € 4,71 | A-RR | 
	| 30 cps RP 100 mg/25 mg | € 5,28 | A-RR | 
	| 50 cpr div 200 mg/50 mg 
 
 | € 16,00 
 
 | A-RR 
 
 | 
	| Levodopa + Carbidopa + Entacapone | 
	| Corbilta, Sandoz | 
	| 100 cpr 50 mg/12,50 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 75 mg/18,75 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 100 mg/25 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 125 mg/31,25 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 150 mg/37,50 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 200 mg/50 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| Levodopa Carbidopa Entacapone, Mylan | 
	| 100 cpr 50 mg/12,50 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 75 mg/18,75 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 100 mg/25 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 125 mg/31,25 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 150 mg/37,50 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 200 mg/50 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| Levodopa Carbidopa Entacapone, Teva | 
	| 100 cpr 50 mg/12,50 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 75 mg/18,75 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 100 mg/25 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 125 mg/31,25 mg/200 mg | € 57,86 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 150 mg/37,50 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr 200 mg/50 mg/200 mg | € 53,00 | A(PT)-RR | 
	| Stalevo, Orion Pharma | 
	| 100 cpr riv 50 mg/12,5 mg/200 mg | € 110,22 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr riv 75 mg/18,75 mg/200 mg | € 110,22 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr riv 100 mg/25 mg/200 mg | € 110,22 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr riv 125 mg/31,25 mg/200 mg | € 110,22 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr riv 150 mg/37,5 mg/200 mg | € 110,22 | A(PT)-RR | 
	| 100 cpr riv 200 mg/50 mg/200 mg 
 
 | € 110,22 
 
 | A(PT)-RR 
 
 | 
	| Melevodopa Cloridrato + Carbidopa | 
	| Sirio, Chiesi Farmaceutici | 
	| 60 cpr eff 25 mg/100 mg | € 19,71 | A-RR | 
	| 60 cpr eff 12,5 mg/125 mg | € 19,71 | A-RR |