| Loperamide cloridrato | ||
| Diarstop, Giuliani | ||
| 20 cps 1,5 mg | pl | C-OTC |
| Dissenten, SPA (Soc. Pro. Antibiotici) | ||
| 15 cpr 2 mg | pl | C-SOP |
| Dissenten Antidiarrea, SPA (Soc. Pro. Antibiotici) | ||
| 10 cpr 2 mg | pl | C-SOP |
| Imodium, BB Farma | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Difarmed | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Farma 1000 | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Farmed | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Gekofar | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, General Pharma Solutions | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, GMM Farma | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Johnson & Johnson | ||
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cps molli 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cps rigide 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Medifarm | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, New Pharmashop | ||
| 8 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Pricetag | ||
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, Programmi Sanit. Integrati | ||
| 12 cpr orosol 2 mg | pl | C-OTC |
| Imodium, SM Pharma | ||
| 12 cps 2 mg | pl | C-OTC |
| Lopemid, Visufarma | ||
| 30 cps 2 mg | € 13,50 | C-RR |
| Loperamide, Aurobindo Pharma | ||
| 15 cps 2 mg | pl | C-SOP |
| 30 cps 2 mg | € 7,50 | C-SOP |
| Loperamide, Doc Generici | ||
| 8 cpr 2 mg | pl | C-SOP |
| 15 cpr 2 mg | pl | C-SOP |
| 30 cpr 2 mg | € 8,20 | C-RR |
| Loperamide, EG | ||
| 12 cpr orodisp 2 mg | pl | C-OTC |
| Loperamide, AS Grindeks | ||
| 20 cps 2 mg | pl | C-SOP |
| Loperamide, Mylan | ||
| 12 dosi liof 2 mg | pl | C-OTC |
| Loperamide Hexal, Sandoz | ||
| 15 cps 2 mg | pl | C-SOP |
| 30 cps 2 mg |
€ 7,13 |
C-RR |
| Loperamide + Simeticone | ||
| Imodium Diarrea e Meteorismo, Johnson&Johnson | ||
| 12 cpr | pl | C-OTC |