Metformina Cloridrato | ||
Glucophage, Bruno Farmaceutici | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,81 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 4,64 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg | € 7,30 | A-RR |
Unidie 60 cpr 500 mg RP | € 5,61 | A-RR |
Unidie 60 cpr 750 mg RP | € 5,61 | A-RR |
Unidie 60 cpr 1000 mg RP | € 5,61 | A-RR |
Keynet, IBN Savio | ||
60 cpr 500 mg RP | € 5,43 | A-RR |
60 cpr 750 mg RP | € 5,43 | A-RR |
60 cpr 1000 mg RP | € 5,43 | A-RR |
Metfonorm, Abiogen Pharma | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 3,08 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg | € 4,80 | A-RR |
Metforal, Lab. Guidotti | ||
50 cpr riv 500 mg | € 3,64 | A-RR |
30 cpr riv 850 mg | € 3,77 | A-RR |
Metforalmille, Lab. Guidotti | ||
60 cpr riv 1000 mg | € 5,49 | A-RR |
Metformina, Actavis | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Almus | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr riv 500 mg | € 1,97 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Aurobindo Pharma | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr riv 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr riv 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Bluefish Pharmaceuticals | ||
30 cpr 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Doc Generici | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr riv 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr riv 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, EG | ||
60 cpr 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Hexal | ||
50 cpr riv 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr riv 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
Metformina, Mylan | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr riv 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr riv 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Pensa Pharma | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
30 cpr riv 850 mg | € 2,23 | A-RR |
50 cpr riv 500 mg | € 1,97 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina, Teva | ||
30 cpr 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Metformina Eurogenerici, EG | ||
30 cpr 500 mg | € 1,27 | A-RR |
50 cpr 500 mg | € 1,97 | A-RR |
30 cpr 850 mg | € 2,23 | A-RR |
40 cpr 850 mg | € 2,53 | A-RR |
Metformina Hexal, Sandoz | ||
60 cpr 1000 mg | € 3,64 | A-RR |
Slowmet, IBN Savio | ||
60 cpr 500 mg RP | € 5,61 | A-RR |
60 cpr 750 mg RP | € 6,05 | A-RR |
60 cpr 1000 mg RP | € 6,80 | A-RR |
Zuglimet, Zentiva | ||
30 cpr riv 500 mg | € 1,27 | A-RR |
40 cpr riv 850 mg | € 2,53 | A-RR |
60 cpr riv 1000 mg |
€ 3,64 |
A-RR |
Metformina + Glibenclamide | ||
Diaglimet, Abiogen Pharma | ||
36 cpr riv 500 mg/5 mg | € 3,72 | A-RR |
Glibomet, Lab. Guidotti | ||
40 cpr 400 mg/2,5 mg | € 4,34 | A-RR |
60 cpr 400 mg/5 mg | € 5,46 | A-RR |
Gliconorm, Abiogen Pharma | ||
36 cpr 500 mg/5 mg | € 3,72 | A-RR |
Glicorest, Abiogen Pharma | ||
36 cpr 500 mg/5 mg | € 3,72 | A-RR |
Metformina Glibenclamide, Sandoz | ||
36 cpr 500 mg/5 mg | € 2,87 | A-RR |
Suguan M, Sanofi | ||
40 cpr 2,5 mg/400 mg |
€ 4,34 |
A-RR |
Metformina + Alogliptin | ||
Vipdomet, Takeda | ||
56 cpr riv 850 mg/12,5 mg | € 55,87 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/12,5 mg |
€ 55,87 |
A-PT-RR |
Metformina + Canagliflozin | ||
Vokanamet, Janssen Cilag (Italia: Mundipharma Pharmaceuticals) | ||
60 cpr riv 850 mg/50 mg | € 66,34 | A-PT-RR |
60 cpr riv 850 mg/150 mg | € 98,52 | A-PT-RR |
60 cpr riv 1000 mg/50 mg | € 66,34 | A-PT-RR |
60 cpr riv 1000 mg/150 mg |
€ 98,52 |
A-PT-RR |
Metformina + Dapagliflozin | ||
Xigduo, Astrazeneca | ||
56 cpr riv 850 mg/5 mg | € 56,10 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/5 mg |
€ 56,10 |
A-PT-RR |
Metformina + Empagliflozin | ||
Synjardy, Boehringer Ingelheim | ||
56 cpr riv 850 mg/5 mg | € 62,34 | A-PT-RR |
56 cpr riv 850 mg/12,5 mg | € 62,34 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/5 mg | € 62,34 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/12,5 mg |
€ 62,34 |
A-PT-RR |
Metformina + Ertugliflozin Piroglutammato | ||
Segluromet, MSD | ||
56 cpr 1000 mg/2,5 mg | € 53,30 | A-PT-RR |
56 cpr 1000 mg/7,5 mg |
€ 53,30 |
A-PT-RR |
Metformina + Linagliptin | ||
Jentadueto, Boehringer Ingelheim | ||
56 cpr riv 2,5 mg/850 mg | € 61,90 | A-PT-RR |
56 cpr riv 2,5 mg/1000 mg |
€ 61,90 |
A-PT-RR |
Metformina + Pioglitazone | ||
Competact, Takeda | ||
56 cpr 850 mg/15 mg | € 29,62 | A-RR |
Pioglitazone Metformina, Aristo Pharma | ||
56 cpr riv | € 24,62 | A-RR |
Pioglitazone Metformina, Doc Generici | ||
56 cpr riv 850 mg/15 mg | € 24,62 | A-RR |
Pioglitazone Metformina, EG | ||
56 cpr riv |
€ 24,62 |
A-RR |
Metformina + Saxagliptin | ||
Komboglyze, AstraZeneca | ||
56 cpr riv 2,5 mg/850 mg | € 61,90 | A-PT-RR |
56 cpr riv 2,5 mg/1000 mg |
€ 61,90 |
A-PT-RR |
Metformina + Sitagliptin | ||
Efficib, Addenda Pharma | ||
56 cpr riv 850 mg/50 mg | € 59,22 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/50 mg | € 59,22 | A-PT-RR |
Janumet, MSD | ||
56 cpr riv 850 mg/50 mg | € 59,22 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/50 mg | € 59,22 | A-PT-RR |
Velmetia, Neopharmed Gentili | ||
56 cpr riv 850 mg/50 mg | € 59,22 | A-PT-RR |
56 cpr riv 1000 mg/50 mg |
€ 59,22 |
A-PT-RR |
Metformina + Vildagliptin | ||
Eucreas, Novartis Farma | ||
60 cpr 850 mg/50 mg | € 63,45 | A-PT-RR |
60 cpr 1000 mg/50 mg | € 63,45 | A-PT-RRP |