| Sodio Alginato + Sodio Bicarbonato | ||
| Gaviscon, Farmed | ||
| 24 bust 500 mg/267 mg 10 ml | pl | C-OTC |
| Gaviscon, Reckitt Benckiser H. | ||
| 24 cpr mast fragola 250 mg/133,5 mg | pl | C-OTC |
| 24 cpr menta 250 mg/133,5 mg | pl | C-OTC |
| 24 cpr menta 500 mg/267 mg | pl | C-OTC |
| 24 bust sosp os 10 ml 500 mg/267 mg | pl | C-OTC |
| Sodio Alginato + Potassio Bicarbonato | ||
| Gaviscon Advance, Reckitt Benckiser H. | ||
| 20 bust os 10 ml 1000 mg/200 mg | € 12,65 | C-RR |
| os sosp 500 ml | € 23,75 | C-RR |
| fl 500 ml sosp os 1000 mg/200 mg/10 ml |
€ 19,80 |
C-RR |
| Sodio Alginato + Sodio Bicarbonato + Calcio Carbonato | ||
| Gaviscon Bruciore e Indigestione, Reckitt Benckiser H. | ||
| 24 bust | pl | C-OTC |